圧倒的なコストパフォーマンスで
あなたのブレイクスルーを加速させます。
西鉄久留米駅前の立地と機能的で斬新なオフィスがリーズナブルな価格でレンタルできます。
| 部屋番号 | 室内面積 | 月額賃料(税別) | 月額賃料(税込) | 管理費 | 合計 | 状況 |
| 201 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 満室 |
| 202 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 満室 |
| 203 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 満室 |
| 301 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 満室 |
| 303 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 満室 |
| 401 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 満室 |
| 402 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 空室 |
| 403 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 空室 |
| 501 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 満室 |
| 502 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 空室 |
| 503 | -㎡ | 48,000円 | 52,800円 | 3,300円 | 56,100円 | 満室 |
